Les cookies (et autres traceurs tels que tags, balises ou pixels) sont des technologies permettant à EDF et/ou nos partenaires de déposer ou lire les informations contenues dans le terminal (par exemple votre ordinateur, votre tablette ou « Smartphone ») que vous utilisez lors de la visite de notre site. L’utilisation de ces traceurs est effectuée par application des bases légales qui vous sont présentées et, pour l’ensemble des traceurs soumis à votre consentement préalable, cette utilisation est effectuée en fonction de vos choix.
Vous trouverez ci-dessous la liste des entités émettrices des cookies et traceurs présents sur le site, ainsi que des précisions les concernant.
Classement des entités émettrice | Nom de l'entité émettrice | Rôle dans le traitement des données | Nom du cookie / traceur | Nom de domaines / sites concernés | Catégorie / description du cookie / traceur | Durée de vie du cookie / traceur | Transfert hors UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cookies techniques | Akamaï | Sous-traitant | _abck | agirplus.edf.fr | Cookie utilisé à des fins de sécurité | 12 mois | Oui mais pas de DCP |
Cookies techniques | Dynatrace | Sous-traitant | rxVisitor\t | .edf.fr | Contient l'ID du visiteur pour corréler les session | Session | NON |
Cookies techniques | CommandersAct | Sous-traitant | TC_PRIVACY_reunion | .edf.fr | Utilisé pour le stockage du statut de l'utilisateur (optin, optout ou exempt) et l'affichage de la bannière de confidentialité. | 396 jours | NON |
Cookies techniques | CommandersAct | Sous-traitant | TC_PRIVACY_reunion_CENTER | .edf.fr | Utilisé pour afficher les catégories optin/optout dans le centre de confidentialité si l'utilisateur le rouvre. | 396 jours | NON |
Cookies techniques | Akamai | Sous-traitant | RT | .edf.fr | Utilisé pour la mesure de performance-informations d'horodatage des événements et de temps de chargement -identifiant de session afin de mesurer les performances d'affichage du site web Les données statistiques sont utilisées pour optimiser les performances de gestion des caches et de chargement des fichiers. | 7 jours | Oui mais pas de DCP |
Cookies techniques | Akamai | Sous-traitant | TS01# | agirplus.edf.fr | Ce cookie permet au load balancing de fonctionner. Ce cookie se dépose lors de la connexion au site. | session | Oui mais pas de DCP |
Gestion des consentements | CommandersAct | Sous-traitant | euconsent-v2 | .edf.fr | Utilisé pour stocker les informations concemant les cookies que l'utilisateur a accepté ou non que l'on pose sur son navigateur (privacy optout/optin). | 13 mois | NON |
Gestion des consentements | CommandersAct | Sous-traitant | TC_EU-CONSENT | .edf.fr | Utilisé pour stocker les informations concemant les cookies que l'utilisateur a accepté ou non que l'on pose sur son navigateur (privacy optout/optin). | 13 mois | NON |
Gestion des consentements | CommandersAct | Sous-traitant | TC_EU-CONSENT_CENTER | .edf.fr | Utilisé pour stocker les informations concemant les cookies que l'utilisateur a accepté ou non que l'on pose sur son navigateur (privacy optout/optin). | 13 mois | NON |
Cookies techniques / Mesure d'audience anonyme et exemptée | CommandersAct | Sous-traitant | TCPID | .edf.fr | Utilisé pour identifier les visiteurs exposés à la bannière de confidentialité. TrustCommander utilise ce cookie pour mesurer les statistiques d'utilisation de la bannière de confidentialité jusqu'à ce que les visiteurs donnent leur consentement pour le cookie TCID. Avec ce système à 2 cookies, TrustCommander est le seul CMP qui a obtenu le droit de dispense de consentement pour la mesure statistique par la CNIL française. ie. Avec ce système à 2 cookies, TrustCommander est le seul CMP qui a obtenu le droit de dispense de consentement pour la mesure statistique par la CNIL française. https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-cookies-de-mesure-daudience | 365 jours | NON |
Mesure d'audience | Piano Analytics | Sous-traitant | pa_privacy | agirplus.edf.fr | Utilisé pour la configuration du consentement de la solution et le stockage du consentement de l'utilisateur | 13 mois | NON |
Mesure d'audience | Piano Analytics | Sous-traitant | _pcid | agirplus.edf.fr | Utilisé pour stocker un ID visiteur unique. | 13 mois | NON |
Mesure d'audience | Piano Analytics | Sous-traitant | _pctx | agirplus.edf.fr | Information de contexte SDK Piano | 13 mois | NON |
Le bandeau cookies ne s’affiche pas sur la page d’accueil lors de votre navigation car seuls des cookies nécessaires au fonctionnement du site sont déposés. Vous pouvez cependant vous y opposer en utilisant les fonctionnalités dédiées de votre navigateur dont vous trouverez ci-dessous les liens.
Pour Google chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Pour Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/empecher-sites-web-stocker-cookies-donnees-site-firefox
Pour Safari : https://support.apple.com/fr-afri/guide/safari/sfri11471/16.0/mac/11.0
Pour Opera : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Si toutefois vous rencontrez des difficultés, vous pouvez aussi vous adresser à notre délégué à
la protection des données personnelles par email à l’adresse : informatique-et-libertes@edf.fr.
Vous avez également le droit d’exercer un recours auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL).
S’agissant des traitements dont les partenaires sont responsables, ceux-ci indiquent les modalités d’exercice de
vos droits au sein des conditions accessibles depuis les liens susmentionnés. Nous sommes également susceptibles
de leur transmettre vos demandes d’exercice de droits sur les données vous concernant, si vous adressez cette
demande à EDF.